レガシィの燃費

 ホーム 上へ Masa's Web 目次 合同会社ビーンズ

 

 

     

 

ゲストブック

 

 

 

スバル レガシィ GT-B E-tune の燃費

THULEのJETBAG ALPINE 1000を積みっぱなしで、その上、
無意識に2000rpm以上をキープして運転しているので、
こんな燃費です。

普段街中でも、280psを堪能しているわけで、
逆にいえば、普通に走ればもっといい燃費が出るはずです。

The 燃費へ

 

日付 ODO GAS Km km/l
2000年06月03日 58.0 km 0.00 L 0.0 km  
2000年06月03日 66.0 km 48.53 L   0.0 km/l
2000年06月24日 334.0 km 35.00 L 266.7 km 7.6 km/l
2000年07月07日 592.0 km 30.91 L 258.7 km 8.4 km/l
2000年07月08日 874.0 km 31.70 L 281.3 km 8.9 km/l
2000年07月09日 1043.0 km 19.91 L 169.3 km 8.5 km/l
2000年07月22日 1493.0 km 53.22 L 449.6 km 8.4 km/l
2000年08月09日 1753.0 km 40.00 L 260.1 km 6.5 km/l
2000年08月12日 1859.0 km 16.00 L 106.6 km 6.7 km/l
2000年08月15日 2066.0 km 27.24 L 206.4 km 7.6 km/l
2000年10月21日 2331.0 km 51.00 L 265.4 km 5.2 km/l
2000年11月18日 2473.0 km 32.55 L 141.5 km 4.3 km/l
2000年11月24日 2719.0 km 31.80 L 246.1 km 7.7 km/l
2000年11月30日 3039.0 km 42.01 L 319.8 km 7.6 km/l
2000年12月29日 3161.0 km 29.30 L 122.2 km 4.2 km/l
2000年12月29日 3319.0 km 19.80 L 157.4 km 7.9 km/l
2000年12月29日 3439.0 km 13.60 L 120.6 km 8.9 km/l
2001年01月06日 3589.0 km 25.00 L 149.2 km 6.0 km/l
2001年01月11日 3956.0 km 45.00 L 367.8 km 8.2 km/l
2001年02月11日 4068.0 km 22.66 L 111.4 km 4.9 km/l
2001年02月12日 4296.0 km 28.17 L 228.3 km 8.1 km/l
2001年02月23日 4505.0 km 26.29 L 208.3 km 7.9 km/l
2001年03月09日 4548.0 km 9.61 L 43.0 km 4.5 km/l
2001年03月10日 4837.0 km 37.20 L 289.1 km 7.8 km/l
2001年03月10日 5234.0 km 40.01 L 397.0 km 9.9 km/l
2001年03月11日 5384.0 km 19.01 L 149.9 km 7.9 km/l
2001年03月11日 5611.0 km 25.00 L 227.7 km 9.1 km/l
2001年03月12日 6080.0 km 55.89 L 468.7 km 8.4 km/l
2001年04月01日 6165.0 km 18.00 L 84.6 km 4.7 km/l
2001年04月01日 6414.0 km 29.60 L 249.3 km 8.4 km/l
2001年04月22日 6792.0 km 53.51 L 377.8 km 7.1 km/l
2001年04月30日 7193.0 km 53.00 L 400.9 km 7.6 km/l
2001年05月03日 7433.0 km 30.00 L 240.4 km 8.0 km/l
2001年05月05日 7524.0 km 12.40 L 91.0 km 7.3 km/l
2001年05月06日 7728.0 km 23.45 L 203.3 km 8.7 km/l
2001年06月19日 7826.0 km 27.00 L 98.1 km 3.6 km/l
2001年06月23日 8034.0 km 30.00 L 208.3 km 6.9 km/l
2001年07月08日 8335.0 km 50.00 L 301.1 km 6.0 km/l
2001年08月03日 8447.0 km 32.00 L 111.4 km 3.5 km/l
2001年08月04日 8647.0 km 27.00 L 200.2 km 7.4 km/l
2001年08月06日 8862.0 km 29.00 L 214.9 km 7.4 km/l
2001年08月07日 9088.0 km 30.57 L 225.7 km 7.4 km/l
2001年08月18日 9267.0 km 26.00 L 179.3 km 6.9 km/l
2001年08月18日 9375.0 km 14.32 L 108.0 km 7.5 km/l
2001年08月20日 9554.0 km 28.00 L 179.3 km 6.4 km/l
2001年08月21日 9810.0 km 33.01 L 255.3 km 7.7 km/l
2001年09月08日 10044.0 km 31.20 L 234.1 km 7.5 km/l
2001年09月18日 10266.0 km 34.83 L 222.0 km 6.4 km/l
2001年09月23日 10559.0 km 40.50 L 292.6 km 7.2 km/l
2001年10月19日 10840.0 km 44.03 L 281.7 km 6.4 km/l
2001年11月23日 10954.0 km 25.09 L 113.7 km 4.5 km/l
2001年11月24日 11173.0 km 30.58 L 218.7 km 7.2 km/l
2001年11月25日 11415.0 km 33.75 L 241.9 km 7.2 km/l
2001年12月22日 11690.0 km 42.00 L 275.5 km 6.6 km/l
2001年12月24日 11985.0 km 39.48 L 294.2 km 7.5 km/l
2001年12月29日 12258.0 km 33.00 L 272.8 km 8.3 km/l
2002年01月03日 12350.0 km 15.00 L 92.1 km 6.1 km/l
2002年01月05日 12450.0 km 15.00 L 99.9 km 6.7 km/l
2002年01月06日 12511.0 km 10.70 L 60.9 km 5.7 km/l
2002年01月06日 12771.0 km 31.14 L 259.9 km 8.3 km/l
2002年02月05日 12882.0 km 24.00 L 111.6 km 4.7 km/l
2002年02月05日 13173.0 km 31.63 L 291.0 km 9.2 km/l
2002年02月08日 13508.0 km 38.00 L 335.3 km 8.8 km/l
2002年02月08日 13787.0 km 40.38 L 281.3 km 7.0 km/l
2002年02月25日 14013.0 km 28.34 L 225.9 km 8.0 km/l
2002年03月29日 14080.0 km 16.34 L 66.6 km 4.1 km/l
2002年03月31日 14350.0 km 31.90 L 270.4 km 8.5 km/l
2002年04月03日 14434.0 km 10.30 L 83.5 km 8.1 km/l
2002年04月20日 14815.0 km 52.51 L 381.1 km 7.3 km/l
2002年05月04日 15059.0 km 35.30 L 244.1 km 6.9 km/l
2002年05月05日 15185.0 km 20.10 L 125.8 km 6.3 km/l
2002年05月11日 15382.0 km 27.40 L 197.7 km 7.2 km/l
2002年07月05日 15463.0 km 21.13 L 80.9 km 3.8 km/l
2002年07月06日 15670.0 km 27.50 L 206.3 km 7.5 km/l
2002年07月18日 15974.0 km 43.01 L 304.1 km 7.1 km/l
2002年07月20日 16212.0 km 32.70 L 237.8 km 7.3 km/l
2002年07月29日 16482.0 km 45.00 L 270.5 km 6.0 km/l
2002年07月29日 16691.0 km 27.71 L 208.6 km 7.5 km/l
2002年07月29日 16880.0 km 24.78 L 189.5 km 7.6 km/l
2002年08月03日 17086.0 km 28.30 L 205.4 km 7.3 km/l
2002年08月04日 17348.0 km 38.60 L 261.6 km 6.8 km/l
2002年08月13日 17648.0 km 41.00 L 300.3 km 7.3 km/l
2002年08月15日 17753.0 km 17.50 L 105.0 km 6.0 km/l
2002年08月16日 17862.0 km 17.50 L 108.7 km 6.2 km/l
2002年08月17日 18059.0 km 25.81 L 197.5 km 7.7 km/l
2002年10月26日 18259.0 km 47.17 L 200.0 km 4.2 km/l
2002年10月30日 18266.0 km 2.36 L 6.2 km 2.6 km/l
2002年11月04日 18594.0 km 45.40 L 328.1 km 7.2 km/l
2002年11月11日 18923.0 km 49.00 L 328.9 km 6.7 km/l
2002年12月06日 18988.0 km 19.12 L 64.9 km 3.4 km/l
2002年12月07日 19164.0 km 22.82 L 175.8 km 7.7 km/l
2002年12月09日 19347.0 km 27.75 L 183.3 km 6.6 km/l
2002年12月27日 19423.0 km 19.00 L 76.0 km 4.0 km/l
2002年12月29日 19593.0 km 20.78 L 169.8 km 8.2 km/l
2002年12月29日 19703.0 km 14.00 L 110.0 km 7.9 km/l
2003年01月02日 19776.0 km 12.60 L 72.7 km 5.8 km/l
2003年01月14日 20147.0 km 49.64 L 371.0 km 7.5 km/l
2003年01月25日 20236.0 km 16.00 L 89.6 km 5.6 km/l
2003年03月29日 20319.0 km 20.12 L 83.0 km 4.1 km/l
2003年04月02日 20516.0 km 27.00 L 196.8 km 7.3 km/l
2003年04月02日 20883.0 km 44.00 L 366.5 km 8.3 km/l
2003年04月02日 21004.0 km 13.00 L 120.9 km 9.3 km/l
2003年04月17日 21343.0 km 41.58 L 339.0 km 8.2 km/l
2003年05月02日 21577.0 km 33.36 L 234.4 km 7.0 km/l
2003年05月19日 21927.0 km 51.67 L 350.0 km 6.8 km/l
2003年07月10日 22073.0 km 41.07 L 145.9 km 3.6 km/l
2003年07月23日 22152.0 km 18.91 L 79.2 km 4.2 km/l
2003年08月06日 22229.0 km 21.01 L 76.9 km 3.7 km/l
2003年08月10日 22441.0 km 30.22 L 212.0 km 7.0 km/l
2003年08月12日 22557.0 km 17.10 L 115.8 km 6.8 km/l
2003年08月14日 22722.0 km 15.00 L 164.3 km 11.0 km/l
2003年08月16日 22856.0 km 22.20 L 134.5 km 6.1 km/l
2003年09月05日 23174.0 km 52.10 L 317.6 km 6.1 km/l
2003年11月03日 23385.0 km 55.15 L 211.4 km 3.8 km/l
2003年11月22日 23446.0 km 15.59 L 60.4 km 3.9 km/l
2003年11月22日 23641.0 km 27.80 L 195.7 km 7.0 km/l
2003年12月05日 23957.0 km 52.20 L 315.3 km 6.0 km/l
2003年12月06日 24308.0 km 42.50 L 351.9 km 8.3 km/l
2003年12月25日 24662.0 km 46.15 L 353.3 km 7.7 km/l
2003年12月28日 24824.0 km 21.70 L 161.8 km 7.5 km/l
2003年12月28日 24934.0 km 12.40 L 110.0 km 8.9 km/l
2004年01月04日 25018.0 km 14.10 L 84.0 km 6.0 km/l
2004年01月27日 25341.0 km 43.01 L 323.2 km 7.5 km/l
2004年03月25日 25490.0 km 33.50 L 148.4 km 4.4 km/l
2004年03月27日 25655.0 km 17.00 L 165.4 km 9.7 km/l
2004年03月27日 25776.0 km 14.97 L 120.8 km 8.1 km/l
2004年04月29日 26109.0 km 42.12 L 332.9 km 7.9 km/l
2004年05月01日 26310.0 km 25.53 L 201.3 km 7.9 km/l
2004年05月03日 26411.0 km 17.20 L 100.7 km 5.9 km/l
2004年05月04日 26554.0 km 20.00 L 143.0 km 7.2 km/l
2004年05月05日 26769.0 km 27.43 L 215.1 km 7.8 km/l
2004年07月24日 26968.0 km 53.50 L 198.3 km 3.7 km/l
2004年08月06日 26991.0 km 8.01 L 25.3 km 3.2 km/l
2004年08月07日 27186.0 km 26.30 L 194.5 km 7.4 km/l
2004年08月10日 27338.0 km 26.01 L 152.1 km 5.8 km/l
2004年08月14日 27533.0 km 29.80 L 194.8 km 6.5 km/l
2004年08月15日 27665.0 km 21.80 L 132.2 km 6.1 km/l
2004年08月16日 27900.0 km 28.01 L 234.7 km 8.4 km/l
2004年09月15日 28017.0 km 31.84 L 117.3 km 3.7 km/l
2004年09月18日 28298.0 km 30.80 L 280.5 km 9.1 km/l
2004年09月18日 28587.0 km 35.00 L 289.3 km 8.3 km/l
2004年09月20日 28732.0 km 21.16 L 144.3 km 6.8 km/l
2004年09月20日 29209.0 km 59.24 L 477.0 km 8.1 km/l
2004年10月10日 29570.0 km 50.00 L 361.4 km 7.2 km/l
2004年10月11日 29802.0 km 31.50 L 232.2 km 7.4 km/l
2004年11月07日 29917.0 km 26.00 L 115.0 km 4.4 km/l
2004年11月27日 30202.0 km 39.61 L 284.0 km 7.2 km/l
2004年11月27日 30410.0 km 23.48 L 208.8 km 8.9 km/l
2004年11月27日 30471.0 km 15.61 L 60.8 km 3.9 km/l
2004年12月28日 30647.0 km 23.80 L 175.8 km 7.4 km/l
2004年12月28日 30769.0 km 15.30 L 121.6 km 7.9 km/l
2005年01月04日 30841.0 km 14.40 L 72.4 km 5.0 km/l
2005年01月08日 31144.0 km 37.61 L 302.8 km 8.1 km/l
2005年02月19日 31415.0 km 53.90 L 270.9 km 5.0 km/l
2005年03月24日 31515.0 km 28.15 L 100.2 km 3.6 km/l
2005年03月26日 31681.0 km 20.50 L 165.9 km 8.1 km/l
2005年03月26日 31798.0 km 15.10 L 117.2 km 7.8 km/l
2005年03月29日 31859.0 km 8.00 L 60.2 km 7.5 km/l
2005年03月31日 32176.0 km 38.00 L 317.2 km 8.3 km/l
2005年04月29日 32454.0 km 40.40 L 278.1 km 6.9 km/l
2005年05月01日 32698.0 km 30.36 L 244.1 km 8.0 km/l
2005年06月04日 32853.0 km 34.42 L 154.9 km 4.5 km/l
2005年07月29日 32980.0 km 38.01 L 126.9 km 3.3 km/l
2005年07月30日 33182.0 km 24.35 L 202.1 km 8.3 km/l
2005年07月31日 33418.0 km 33.00 L 236.2 km 7.2 km/l
2005年08月12日 33651.0 km 35.20 L 232.2 km 6.6 km/l
2005年08月14日 33754.0 km 17.05 L 103.1 km 6.0 km/l
2005年08月16日 33837.0 km 14.42 L 83.4 km 5.8 km/l
2005年08月24日 34083.0 km 36.30 L 245.3 km 6.8 km/l
2005年09月20日 34243.0 km 33.07 L 160.7 km 4.9 km/l
2005年10月18日 34361.0 km 25.90 L 118.0 km 4.6 km/l
2005年11月07日 34505.0 km 28.70 L 143.4 km 5.0 km/l
2005年11月26日 34771.0 km 41.50 L 266.7 km 6.4 km/l
2005年12月02日 35005.0 km 34.25 L 234.2 km 6.8 km/l
2005年12月26日 35267.0 km 29.06 L 261.7 km 9.0 km/l
2005年12月27日 35434.0 km 17.00 L 166.3 km 9.8 km/l
2005年12月27日 35551.0 km 11.80 L 117.0 km 9.9 km/l
2006年01月02日 35619.0 km 11.30 L 68.3 km 6.0 km/l
2006年01月04日 35732.0 km 15.35 L 113.3 km 7.4 km/l
2006年01月08日 35945.0 km 19.46 L 212.2 km 10.9 km/l
2006年03月15日 36153.0 km 41.77 L 208.6 km 5.0 km/l
2006年03月30日 36228.0 km 14.05 L 74.4 km 5.3 km/l
2006年05月04日 36356.0 km 30.69 L 128.2 km 4.2 km/l
2006年05月05日 36577.0 km 29.80 L 221.2 km 7.4 km/l
2006年05月05日 36782.0 km 21.19 L 205.6 km 9.7 km/l
2006年05月22日 36799.0 km 7.84 L 17.6 km 2.2 km/l
2006年06月24日 36984.0 km 31.70 L 184.4 km 5.8 km/l
2006年07月12日 37234.0 km 31.16 L 250.0 km 8.0 km/l
2006年08月15日 37318.0 km 22.93 L 84.4 km 3.7 km/l
2006年08月15日 37515.0 km 24.30 L 196.4 km 8.1 km/l
2006年08月25日 37772.0 km 36.64 L 257.1 km 7.0 km/l
2006年09月11日 38035.0 km 37.30 L 263.3 km 7.1 km/l
2006年09月15日 38161.0 km 15.70 L 126.0 km 8.0 km/l
2006年09月18日 38397.0 km 27.40 L 235.6 km 8.6 km/l
2006年09月18日 38514.0 km 12.50 L 116.7 km 9.3 km/l
2006年09月19日 38630.0 km 14.13 L 116.7 km 8.3 km/l
2006年09月20日 38864.0 km 26.00 L 233.8 km 9.0 km/l
2006年09月21日 39101.0 km 25.30 L 236.6 km 9.4 km/l
2006年09月24日 39348.0 km 30.50 L 247.0 km 8.1 km/l
2006年10月01日 39718.0 km 43.00 L 370.3 km 8.6 km/l
2006年10月03日 39835.0 km 12.10 L 116.6 km 9.6 km/l
2006年10月03日 39952.0 km 11.58 L 116.4 km 10.1 km/l
2006年10月10日 40217.0 km 33.51 L 265.9 km 7.9 km/l
2006年10月27日 40475.0 km 31.62 L 257.9 km 8.2 km/l
2006年11月13日 40637.0 km 25.20 L 161.1 km 6.4 km/l
2006年12月14日 40842.0 km 35.80 L 205.5 km 5.7 km/l
2006年12月28日 40938.0 km 27.31 L 96.0 km 3.5 km/l
2007年01月15日 41051.0 km 33.70 L 113.2 km 3.4 km/l
2007年01月29日 41173.0 km 26.21 L 121.4 km 4.6 km/l
2007年02月15日 41490.0 km 53.50 L 316.7 km 5.9 km/l
2007年02月26日 41749.0 km 34.00 L 259.5 km 7.6 km/l
2007年02月27日 41980.0 km 25.80 L 231.2 km 9.0 km/l
2007年02月28日 42327.0 km 38.00 L 346.3 km 9.1 km/l
2007年03月01日 42558.0 km 25.60 L 230.6 km 9.0 km/l
2007年03月04日 42787.0 km 27.00 L 229.6 km 8.5 km/l
2007年03月05日 43018.0 km 27.04 L 230.8 km 8.5 km/l
2007年03月11日 43274.0 km 35.05 L 255.8 km 7.3 km/l
2007年03月13日 43516.0 km 28.42 L 241.9 km 8.5 km/l
2007年03月14日 43755.0 km 29.20 L 239.3 km 8.2 km/l
2007年03月27日 44160.0 km 43.67 L 404.6 km 9.3 km/l
2007年04月02日 44429.0 km 35.31 L 269.5 km 7.6 km/l
2007年04月03日 44593.0 km 19.22 L 163.1 km 8.5 km/l
2007年04月03日 44709.0 km 12.30 L 116.6 km 9.5 km/l
2007年04月05日 44820.0 km 13.80 L 111.1 km 8.1 km/l
1944年08月01日 45031.0 km 23.00 L 210.9 km 9.2 km/l
2007年04月06日 45284.0 km 31.60 L 253.1 km 8.0 km/l
2007年04月28日 45524.0 km 34.20 L 239.5 km 7.0 km/l
2007年04月29日 45747.0 km 27.29 L 222.7 km 8.2 km/l
2007年05月02日 46040.0 km 32.50 L 293.4 km 9.0 km/l
2007年05月03日 46444.0 km 52.00 L 403.5 km 7.8 km/l
2007年05月06日 46548.0 km 11.85 L 104.1 km 8.8 km/l
2007年05月06日 46870.0 km 35.60 L 322.1 km 9.0 km/l
2007年05月07日 47003.0 km 16.00 L 133.0 km 8.3 km/l
2007年06月09日 47150.0 km 36.66 L 146.4 km 4.0 km/l
2007年07月06日 47248.0 km 27.52 L 98.5 km 3.6 km/l
2007年07月14日 47287.0 km 13.56 L 39.2 km 2.9 km/l
2007年07月25日 47408.0 km 25.02 L 121.0 km 4.8 km/l
2007年08月02日 47542.0 km 19.40 L 133.3 km 6.9 km/l
2007年08月08日 47667.0 km 19.63 L 125.0 km 6.4 km/l
2007年08月11日 47863.0 km 28.00 L 196.0 km 7.0 km/l
2007年08月11日 48234.0 km 48.80 L 371.3 km 7.6 km/l
2007年08月12日 48331.0 km 17.52 L 96.8 km 5.5 km/l
2007年08月13日 48612.0 km 35.58 L 280.5 km 7.9 km/l
2033年08月13日 48804.0 km 24.15 L 192.2 km 8.0 km/l
2007年08月14日 48933.0 km 19.00 L 129.0 km 6.8 km/l
2007年08月13日 49163.0 km 27.40 L 230.1 km 8.4 km/l
2007年08月15日 49360.0 km 28.55 L 196.9 km 6.9 km/l
2007年08月16日 49484.0 km 15.80 L 123.5 km 7.8 km/l
2007年08月16日 49942.0 km 47.45 L 458.6 km 9.7 km/l
2007年09月01日 50051.0 km 30.33 L 108.4 km 3.6 km/l
2007年09月01日 50314.0 km 31.04 L 262.9 km 8.5 km/l
2007年09月23日 50578.0 km 41.00 L 264.8 km 6.5 km/l
2007年09月24日 50797.0 km 26.00 L 218.8 km 8.4 km/l
2007年11月04日 50993.0 km 44.00 L 196.1 km 4.5 km/l
2007年11月27日 51085.0 km 24.06 L 91.9 km 3.8 km/l
2007年12月27日 51294.0 km 38.00 L 209.4 km 5.5 km/l
2007年12月30日 51426.0 km 16.41 L 131.8 km 8.0 km/l
2007年12月31日 51591.0 km 18.07 L 164.5 km 9.1 km/l
2007年12月31日 51697.0 km 10.70 L 106.2 km 9.9 km/l
2008年01月05日 52038.0 km 42.00 L 340.4 km 8.1 km/l
2008年01月28日 52173.0 km 30.00 L 135.1 km 4.5 km/l
2008年02月08日 52217.0 km 13.21 L 44.6 km 3.4 km/l
2008年02月08日 52503.0 km 31.00 L 285.6 km 9.2 km/l
2008年02月11日 52688.0 km 19.95 L 185.4 km 9.3 km/l
2008年02月11日 52946.0 km 26.00 L 257.2 km 9.9 km/l
2008年03月09日 53029.0 km 21.13 L 83.5 km 4.0 km/l
2008年03月31日 53093.0 km 15.23 L 63.6 km 4.2 km/l
2008年04月03日 53365.0 km 33.00 L 271.8 km 8.2 km/l
2008年04月19日 53714.0 km 46.00 L 349.0 km 7.6 km/l
2008年05月02日 53753.0 km 7.57 L 39.3 km 5.2 km/l
2008年05月03日 54043.0 km 33.20 L 290.1 km 8.7 km/l
2008年05月03日 54294.0 km 31.50 L 251.1 km 8.0 km/l
2008年05月06日 54345.0 km 12.22 L 54.0 km 4.4 km/l
2008年05月06日 54842.0 km 52.81 L 493.6 km 9.3 km/l
2008年05月20日 55021.0 km 43.48 L 178.8 km 4.1 km/l
2008年06月07日 55146.0 km 32.04 L 125.2 km 3.9 km/l
2008年06月18日 55273.0 km 33.82 L 127.0 km 3.8 km/l
2008年06月21日 55368.0 km 22.25 L 94.5 km 4.2 km/l
2008年07月02日 55455.0 km 24.00 L 86.7 km 3.6 km/l
2008年07月16日 55614.0 km 43.00 L 159.2 km 3.7 km/l
2008年07月20日 55852.0 km 38.80 L 238.4 km 6.1 km/l
2008年07月22日 56121.0 km 34.01 L 268.8 km 7.9 km/l
2008年07月27日 56179.0 km 18.53 L 57.7 km 3.1 km/l
2008年08月01日 56267.0 km 21.60 L 88.5 km 4.1 km/l
2008年08月09日 56347.0 km 26.34 L 79.5 km 3.0 km/l
2008年08月10日 56626.0 km 32.50 L 279.0 km 8.6 km/l
2008年08月10日 56889.0 km 33.13 L 262.7 km 7.9 km/l
2008年08月14日 57033.0 km 21.19 L 144.5 km 6.8 km/l
2008年08月14日 57480.0 km 48.61 L 446.9 km 9.2 km/l
2008年08月21日 57590.0 km 28.00 L 109.5 km 3.9 km/l
2008年09月03日 57721.0 km 36.02 L 131.1 km 3.6 km/l
2008年09月06日 57768.0 km 15.57 L 46.8 km 3.0 km/l
2008年09月13日 57876.0 km 30.44 L 107.7 km 3.5 km/l
2008年09月19日 57926.0 km 15.50 L 49.9 km 3.2 km/l
2008年09月20日 57958.0 km 9.42 L 32.5 km 3.5 km/l
2008年10月08日 58000.0 km 9.12 L 41.9 km 4.6 km/l
2008年10月13日 58079.0 km 11.12 L 79.0 km 7.1 km/l
2008年11月01日 58143.0 km 12.70 L 63.5 km 5.0 km/l
2008年11月09日 58198.0 km 10.31 L 55.1 km 5.3 km/l
2008年11月23日 58266.0 km 13.55 L 67.9 km 5.0 km/l
2008年12月22日 58340.0 km 16.74 L 74.2 km 4.4 km/l
2008年12月29日 58378.0 km 11.40 L 37.8 km 3.3 km/l
2008年12月31日 58557.0 km 22.00 L 179.5 km 8.2 km/l
2008年12月31日 58664.0 km 12.00 L 106.1 km 8.8 km/l
2009年01月02日 58724.0 km 10.20 L 60.2 km 5.9 km/l
2009年01月09日 59010.0 km 32.41 L 285.8 km 8.8 km/l
2009年01月24日 59115.0 km 23.26 L 105.3 km 4.5 km/l
2009年02月15日 59229.0 km 27.16 L 113.5 km 4.2 km/l
2009年02月22日 59298.0 km 17.73 L 69.4 km 3.9 km/l
2009年03月01日 59368.0 km 20.50 L 69.5 km 3.4 km/l
2009年03月12日 59479.0 km 29.50 L 111.6 km 3.8 km/l
2009年03月27日 59564.0 km 25.00 L 84.4 km 3.4 km/l
2009年04月03日 59597.0 km 10.00 L 33.5 km 3.4 km/l
2009年04月04日 59960.0 km 37.00 L 363.1 km 9.8 km/l
2009年04月04日 60077.0 km 11.50 L 116.4 km 10.1 km/l
2009年04月05日 60185.0 km 13.20 L 108.5 km 8.2 km/l
2009年04月06日 60399.0 km 23.01 L 213.8 km 9.3 km/l
2009年04月21日 60475.0 km 18.27 L 76.1 km 4.2 km/l
2009年05月02日 60526.0 km 13.77 L 50.2 km 3.6 km/l
2009年05月03日 60729.0 km 21.90 L 203.5 km 9.3 km/l
2009年05月04日 60927.0 km 22.77 L 197.2 km 8.7 km/l
2009年05月23日 61040.0 km 29.37 L 113.2 km 3.9 km/l

 

 

サーチ:
 
Amazon.co.jpアソシエイト

 

horizontal rule

MASA'S room

ホーム 上へ Masa's Web 目次 合同会社ビーンズ

www.tateno.net

 

horizontal rule

© 1998 - 2004 masa@Tateno.net