
| 御剣 焔 (みつるぎ ほむら) 〜(二つ名不明)〜 | |||
| プレイヤー | マルひろさん(イラスト:同じ) | ||
| 第1属性 | 火 | 第2属性 | 地 |
| 性別 | 男 | 年齢 | 14 |
| 所属学級 | 臥龍学園中等部3年生/月光寮 (YEAR11/4月時点) |
||
| 委員会/部活動 | 地域交流探究部『月光倶楽部』 | ||
| 出身 | 日本 | ||
| 性格 | 普段は冷静だけど、いざとなると熱い | ||
| ライフパス(闘気修正) | スパルタ式(+1)/天才:手芸(±0) | ||
| GL | 3 | ||
| キャラクタークラス | HP(重傷値) | 30(6) | |
| 第一クラス | 大いなる者(3) | MP | 64(32×2) |
| 第二クラス | P内包値 | 28 | |
| 第三クラス | P解放値 | 12 | |
| 第四クラス | 闘気 | 3 | |
| 基本能力値 | |||
| 筋力 | 17−2 | 知力 | 4+3 |
| 器用度 | 8 | 信仰心 | 6+1 |
| 敏捷度 | 7 | 知覚力 | 8 |
| 精神力 | 8 | 幸運度 | 7+1 |
| 移動力 | 5/飛7 | CF修正 | 2 |
| 戦闘能力値 | ||||||||
| 基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
| 命中値 | 8 | 8 | +3 | 11 | ||||
| 回避値 | 7 | 7 | +5 (+4) |
12 (16) | 箒搭乗時:−2 | |||
| 攻撃力 | 12 | +4 | −1 | 15 | +25 | 40 | ||
| 防御力 | 12 | −1 | 11 | +9 (+4) |
20 (24) | |||
| 魔導力 | 6 | +5 | 11 | +27 | 38 | 箒搭乗時:+5 | ||
| 抗魔力 | 6 | +5 | 11 | +21 (+7) |
32 (39) | |||
| 行動値 | 7 | 7 | +5 | 12 | ||||
| 戦闘装備 | |||||||||
| 装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| (基本装備) | 11 | +3 | +5 | +9 | +27 | +21 | +5 | 移+3 | |
| ライオット+X | 4 | −2 (+4) |
+25 | (+4) | +5 | (+7) | 移+2 | ||
| ダーツ (ディスチャージ用) |
1 | −1 | +1 | 0〜2 | |||||
| 特殊能力 | |||
| 名称 | 能力LV | T | 備考 |
| 小さな奇跡 | 本文 | − | |
| 隻眼の魔力 | 常時 | MP2倍、筋力−2、攻撃力&防御力−1 (最新版エラッタは適用せず) |
|
| 大いなる怒り | 超々対抗 | 攻撃力ジャッジのダイス目をクリティカルに変更 1シナリオ3回まで |
|
| 超絶魔力 | 常時 | 魔法の攻撃力/回復力に+CL | |
| 魔法 | |||||||
| ※発動値−1、MP消費1/2、攻撃力(対E)+4、射程+1 | |||||||
| 呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
| アースシールド | 地 | 2 | 7 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P118) |
| レイシールド | 3 | 10 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P119) | |
| エンチャントフレイム | 火 | 2 | 5 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P122) |
| ファイアボール ※攻撃力+CL |
3 | 10 | 4 | 2 (範1) |
通常 | NW(P123) | |
| ディスチャージ ※攻撃力+CL |
7 | 22 | 1 | 5 | 通常 | LGN(P88) | |