
| ファウナ 〜(二つ名未定)〜 | |||
| プレイヤー | マルひろさん | ||
| 第1属性 | 水 | 第2属性 | 風 |
| 性別 | 女 | 年齢 | 12 |
| 所属学級 | 臥龍学園中等部1年生(YEAR13時点) | ||
| 委員会/部活動 | 地域交流探究部『月光倶楽部』 | ||
| 出身 | 北欧 | ||
| 性格 | のん気かつマイペース | ||
| ライフパス(闘気修正) | 清貧(+1)/超貧乏(+1) | ||
| GL (レベルアップ履歴/GL3) | 7 | ||
| キャラクタークラス | HP(重傷値) | 32(6) | |
| 第一クラス | 陰陽師(1) | MP | 67 |
| 第二クラス | 魔術師(3) | P内包値 | 56 |
| 第三クラス | 夢使い(2) | P解放値 | 24 |
| 第四クラス | 闘気 | 3 | |
| 基本能力値 | |||
| 筋力 | 6 | 知力 | 11+4 |
| 器用度 | 9 | 信仰心 | 8 |
| 敏捷度 | 7 | 知覚力 | 7+3 |
| 精神力 | 10 | 幸運度 | 9 |
| 移動力 | 2 | CF修正 | 3 |
| 戦闘能力値 | ||||||||
| 基本値 | C修正 | 固有 能力 | 未装備 | 装備 修正 | 装備時 能力 | 装備 状態 | 備考 | |
| 命中値 | 8 | 8 | −2 | 6 | ||||
| 回避値 | 7 | +3 | 10 | +1 (+4) |
11 (15) | |||
| 攻撃力 | 7 | 7 | +1 | 8 | ||||
| 防御力 | 8 | 8 | +3 (+3) |
11 (14) | ||||
| 魔導力 | 10 | +5 | 15 | +8 | +7 | 30 | ||
| 抗魔力 | 8 | +6 | 14 | +14 (+6) |
28 (34) | |||
| 行動値 | 8 | +1 | 9 | +2 | 11 | |||
| 戦闘装備 | |||||||||
| 装備名 | 重量 | 命中 | 回避 | 攻撃 | 防御 | 魔導 | 抗魔 | 行動 | 射程 |
| 改造制服 | 1 | +1 | +3 | +2 | +2 | ||||
| ツインスターズ | 1 | +1 | +1 | −1 | |||||
| 赤羽式破魔弓 | 2 | +1 | +2 | +1 | |||||
| 魔術補助具・月 | 0 | +2 | +2 | ||||||
| 小計 | 4 | +1 | +3 | +4 | +7 | +2 | |||
| クィーンローゼス | 1 | −2 | (+4) | +1 | (+3) | +4 | +7 (+6) |
||
| 特殊能力 | |||
| 名称 | 能力LV | T | 備考 |
| 符術 | 常時 | 魔法の所要カウントを−(CL+5) | |
| 多重発動 | 2 | 本文 | 自分の行動カウント時、通常の魔法の発動に加えて 「Lv」回まで魔法を発動できる。 ただし通常タイミングで、カウント合計0の魔法のみ |
| 式神 | 1 | 通常 | − |
| 魔導契約 | 常時 | − | |
| 魔力誘導 | 常時 | − | |
| 虹色の才 | 常時 | 虚属性 | |
| 現の夢 | 超対抗 | 戦闘能力値ひとつを+2d6+(BoDLv+1) (2d6−CL≦1のMP消費) 1戦闘中、CL÷2(最低1)回まで使用可能 |
|
| ブックオブドリーム | 1 | 常時 | 夢使いの特殊能力が関連するジャッジに+Lv |
| 紐ほどき | 対抗 | プラーナ2点消費。相手の魔法発動時、 魔導力対抗ジャッジに成功で発動阻止 |
|
| 魔法 | |||||||
| ※カウント−7、消費MP−2、射程+1 命中+2(アナライズ後+2)、攻撃力ジャッジ+5 |
|||||||
| 呪文名 | 属性 | MP | 発動値 | C | 射程 | T | 備考 |
| レインボウフィールド | 水 | 4 | 12 | 0 | 2 | 対抗 | LGN(P87) |
| タイダルウェイブ | 6 | 16 | (0) | 4 (範1) |
通常 | ||
| ウォーターシールド | 6 | 12 | 0 | 1 | 対抗 | 追加魔法 | |
| エアブレード | 風 | 1 | 8 | 0 | 1 | 対抗 | NW(P124) |
| ブレッシング | 10 | 16 | (0) | 3 (範1) |
通常 | NW(P125) | |
| テレポート | 10 | 14 | (0) | 0 (範1) |
通常 | ||
| ハリケーン | 24 | 21 | 3 | 5 (範3) |
通常 | ||
| ストームラン | 4 | 8 | 0 | 1 | 対抗 | LGN(P89) | |
| ディストーション フィールド |
虚 | 14 | 19 | (0) | 3 | 通常 | NW(P127) |
| ヴァキュリティライフ | 冥 | 8 | 8 | (0) | 1 | 通常 | NW(P124) ※疾風の碧珠の能力 |
| ヴォルテイリワールド | 10 | 10 | (0) | 1 | 通常 | NW(P125) ※疾風の碧珠の能力 |
|
| 所持品 | |||||||
| 所持金 | v.3,003,406 | 借金 | v.400,000 | ||||
| 魔石 | R1(4)、R2(17)、U1(11)、U2(8)、U3(2)、C(3) | ||||||
| 装備品 | クィーン・ローゼス メイジスタッフ 改造制服 ツインスターズ 赤羽式破魔弓 魔術補助具・月 |
||||||
| 一般品 | 0−Phone MCカード シルバークレスト(Lv1) Mages−EYE 幸福の宝石 ぷち勝利の石 死活の石 類稀なる黄色い旗 |
||||||
| 食べ物関係 (おいしいもの/+1:とってもおいしいもの) |
秋の実り詰め合わせ(+1) 月見団子 |
||||||
| 非装備品 | 御珠(地)(天)2(水)(風)(虚)1 臥龍学園学食食券(18) 梟月堂チケット・地(3) アイオライト キブリート セレニテス(2) セイの実 ふくろうのお守り(3) 魔獣の皮(3) うさミミヘアバンド(ケットシーのヘアバンド相当) ナイト&ウィザード(2) スクリーマーの肉(3) リリルドの種(2) 世界魔術協会装備購入優待券・T オカジマ技研製品カタログ(2014年ver/記念品) ファー付きロングコート(イン&ヤン相当)雪兎より ドクケシソの丸薬(バジリスクの丸薬相当) 手作りチョコ(癒しの一滴相当) 七星剣 キヨの実 コウの実 下がるお茶 ラッキーコイン(金) 小さな金塊(銀塊相当) ソール=アウルム=パルウム ペリドットのアクセサリ 無現石 |
||||||
| ピグマリオン | 機種 | ピグマリオンN | |||||
| スロット | 2/4 | ||||||
| オプション | アナザーアイ HPスキャナ |
||||||
| 非実装 | |||||||
| コネクション | |||||||
| (ライフパス/特殊能力) | (購入による取得) | ||||||
| 魔女長サイレン 横須賀ウィザーズユニオン |
赤羽家 | ||||||
| (ミッションによる取得) | |||||||
| カミラ=レーヴェンガルト 月光文庫 臥龍学園図書館 早瀬 千紗都 臥龍学園学食横丁 篁 七緒 芹沢 火音 真行寺 碧 櫻小路 みずは 天導 るみな 梟月堂 梟月堂店主 メラノレ族の案内猫トモエ 等々力 三郎太 穹野 美夢 長田 悠美 オカジマ技研 綾瀬 澪 綾瀬 銀次 水嶋 雪兎 風祭 里桜+姉 店員猫シバ イルメーシュアの森 安藤 紀之 七代 月子 |
|||||||
| 解説 | |||||||
| 生まれたときより、北欧の魔女の結社に所属し魔法の修行をしていたが、1年前起こったある事件により、所属していた結社が体制派の結社に反旗を翻す。しかし返り討ちに合い結社の魔女達は殺害や捕縛後の処刑、幽閉により壊滅してしまう。 ファウナも体制派に捕らえられたが、実際に反乱には加担していなかったこと、皆殺しは体裁が悪いことや年齢を鑑みて2年間の結社と事件の記憶を封印の後、国外追放を条件に解放される。 二度と故郷の地を踏めなくなったことにより居場所がなくなり途方にくれたファウナだが、行方を眩まされて後々の脅威の可能性になるよりはマシと考えた体制派の魔術師に臥龍学園の情報を教えてもらい、日本に渡ることを決意する。 なお、6年分の学費と寮費、基本的な生活費はWUに頼んで奨学金としてもらい、仕事を請け負いながら返済する契約を結ぶ。 【パーソナルデータ】 身長:155cm 体重: 41kg 髪の色:青 瞳の色:金 肌の色:白 年齢:12歳 誕生日:11月1日 血液型:B型 趣味:昼寝 特技:3秒で熟睡 好きなこと:ごろごろ 苦手なこと:徹夜 嫌いなこと:無茶 |
|||||||